यस खण्डमा खजुरा गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या ५२,५७७ मध्ये विशेष सीप / दक्षता नभएको क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू ४९.६% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: ५२,५७७ व्यक्ति
क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
---|---|---|---|
१ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | २६,०९१ | ४९.६२% |
२ | अन्य | १७,६६१ | ३३.५९% |
३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | २,९९६ | ५.७०% |
४ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २,०५१ | ३.९०% |
५ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ७२१ | १.३७% |
६ | सवारी चालक सम्बन्धी | ६२२ | १.१८% |
७ | पोशाक बनाउने / सिउने | ४७७ | ०.९१% |
८ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ३६८ | ०.७०% |
९ | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | २३८ | ०.४५% |
१० | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | २१० | ०.४०% |
११ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | १९७ | ०.३७% |
१२ | बिजुली जडान सम्बन्धी | १७० | ०.३२% |
१३ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | १३३ | ०.२५% |
१४ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | १२० | ०.२३% |
१५ | केश सजावट / श्रृंगार सम्बन्धी | १०७ | ०.२०% |
१६ | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | ६८ | ०.१३% |
१७ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | ६३ | ०.१२% |
१८ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | ५९ | ०.११% |
१९ | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | ५२ | ०.१०% |
२० | प्लम्बिङ सम्बन्धी | ५१ | ०.१०% |
२१ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | २७ | ०.०५% |
२२ | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | २४ | ०.०५% |
२३ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | २४ | ०.०५% |
२४ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | १५ | ०.०३% |
२५ | छपाई सम्बन्धी | १२ | ०.०२% |
२६ | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | ८ | ०.०२% |
२७ | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | ६ | ०.०१% |
२८ | जुत्ता चप्पल बनाउने | ६ | ०.०१% |
जम्मा | ५२,५७७ | १००.००% |
२३ अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
---|---|---|---|---|---|---|
वडा १ | अन्य | १,५४५ | ४३.७९% | विशेष सीप / दक्षता नभएको | १,४०९ | ३९.९४% |
वडा २ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ४,४१० | ४२.८९% | अन्य | ३,९०१ | ३७.९४% |
वडा ३ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ६,१४७ | ७८.३२% | अन्य | ७०७ | ९.०१% |
वडा ४ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ४,२५९ | ८५.६८% | अन्य | २७२ | ५.४७% |
वडा ५ | अन्य | ३,४१० | ५७.७८% | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ८४० | १४.२३% |
वडा ६ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ४,०८४ | ५५.३७% | अन्य | २,३७५ | ३२.२०% |
वडा ७ | अन्य | ४,१९० | ५६.११% | विशेष सीप / दक्षता नभएको | १,५४५ | २०.६९% |
वडा ८ | विशेष सीप / दक्षता नभएको | ३,३९७ | ६५.३१% | अन्य | १,२६१ | २४.२५% |
कुल संख्या: ३,५२८
कुल संख्या: १०,२८३
कुल संख्या: ७,८४९
कुल संख्या: ४,९७१
कुल संख्या: ५,९०२
कुल संख्या: ७,३७६
कुल संख्या: ७,४६७
कुल संख्या: ५,२०१
खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये विशेष सीप / दक्षता नभएको सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको ४९.६२% हो।
४९.६२%
२६,०९१ व्यक्ति(26,091 people)
३३.५९%
१७,६६१ व्यक्ति(17,661 people)
५.७०%
२,९९६ व्यक्ति(2,996 people)
३.९०%
२,०५१ व्यक्ति(2,051 people)
१.३७%
७२१ व्यक्ति(721 people)
१.१८%
६२२ व्यक्ति(622 people)
विशेष सीप / दक्षता नभएको
कुल दक्ष जनसंख्याको ४९.६२% व्यक्ति49.62% of total skilled population in Khajura Rural Municipality
१.४८
हरेक १.४८ विशेष सीप / दक्षता नभएको सीप भएका व्यक्तिका लागि १ अन्य सीप भएका व्यक्तिFor every 1.48 people with No Specific Skills skills, there is 1 person with Other Skills skills in Khajura Rural Municipality
७६३ व्यक्ति१.५%
२,६०६ व्यक्ति५.०%
२,९९६ व्यक्ति५.७%
१,४५० व्यक्ति२.८%
८१३ व्यक्ति१.५%
४३,९४९ व्यक्ति८३.६%