यस खण्डमा खजुरा गाउँपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा उमेर समूह अनुसारको वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले सामाजिक संरचना, परिवारको आकार, प्रजनन दर र जनसंख्या वृद्धि जस्ता पक्षहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूको वैवाहिक स्थितिको जानकारीले सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ। कुल जनसंख्या ६२,८१९ मध्ये विवाहित स्थिति भएका व्यक्तिहरू ५५.७% रहेका छन्।
खजुरा गाउँपालिकामा विभिन्न वैवाहिक स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्या निम्नानुसार छ:
कुल जनसंख्या: ६२,८१९ व्यक्ति
| क्र.सं. | वैवाहिक स्थिति | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | विवाहित | ३५,०२१ | ५५.७५% |
| २ | अविवाहित | १५,५९७ | २४.८३% |
| ३ | पारपाचुके | ६६ | ०.११% |
| ४ | उल्लेख नभएको | १०,३७५ | १६.५२% |
| ५ | छुट्टिएको | २१९ | ०.३५% |
| ६ | विधुर/विधवा | १,५४१ | २.४५% |
| जम्मा | ६२,८१९ | १००.००% | |
१ अन्य वैवाहिक स्थितिहरू पनि छन्।
उमेर समूह अनुसार विभिन्न वैवाहिक स्थिति
पुरुष, महिला र अन्य वर्गको वैवाहिक स्थिति तुलना
लिङ्ग अनुसार वैवाहिक स्थितिको वितरण चार्ट
| वैवाहिक स्थिति | पुरुष | महिला | अन्य | जम्मा |
|---|---|---|---|---|
| विवाहित | १७,२६२ | १७,७५८ | १ | ३५,०२१ |
| अविवाहित | ८,९३२ | ६,६६४ | १ | १५,५९७ |
| उल्लेख नभएको | ५,६३५ | ४,७३९ | १ | १०,३७५ |
| विधुर/विधवा | ३०२ | १,२३९ | ० | १,५४१ |
| छुट्टिएको | ९९ | १२० | ० | २१९ |
| पारपाचुके | ४१ | २५ | ० | ६६ |
| जम्मा | ३२,२७१ | ३०,५४५ | ३ | ६२,८१९ |
वडा र वैवाहिक स्थिति अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत वैवाहिक स्थिति संरचना
| वडा नं. | प्रमुख वैवाहिक स्थिति | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख वैवाहिक स्थिति | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | विवाहित | २,३७० | ५७.६४% | अविवाहित | १,००० | २४.३२% |
| वडा २ | विवाहित | ६,८२० | ५७.०१% | अविवाहित | २,९४० | २४.५८% |
| वडा ३ | विवाहित | ५,०३३ | ५५.६१% | अविवाहित | २,३८९ | २६.४०% |
| वडा ४ | विवाहित | ३,४९० | ६१.१६% | अविवाहित | १,२१२ | २१.२४% |
| वडा ५ | विवाहित | ३,८०४ | ५०.५८% | अविवाहित | १,८८२ | २५.०२% |
| वडा ६ | विवाहित | ४,७४० | ५१.५८% | अविवाहित | २,५०९ | २७.३०% |
| वडा ७ | विवाहित | ५,१०८ | ५५.६४% | अविवाहित | २,२७२ | २४.७५% |
| वडा ८ | विवाहित | ३,६५६ | ५९.९५% | अविवाहित | १,३९३ | २२.८४% |
कुल जनसंख्या: ४,११२
कुल जनसंख्या: ११,९६२
कुल जनसंख्या: ९,०५०
कुल जनसंख्या: ५,७०६
कुल जनसंख्या: ७,५२१
कुल जनसंख्या: ९,१८९
कुल जनसंख्या: ९,१८१
कुल जनसंख्या: ६,०९८
वैवाहिक स्थितिको तथ्याङ्कबाट हामीले निम्न सामाजिक सूचकांकहरू विश्लेषण गर्न सक्छौं:
२४.८%
कुल जनसंख्याको १५,५९७ व्यक्ति
१
१५ वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह भएका
२४
१५-१९ वर्ष उमेर समूहमा विवाहित जनसंख्या
२.८%
महिलामा बढी विवाह दर
२.९%
विधवा/विधुर, पारपाचुके र छुट्टिएका जनसंख्या
०.०%
विवाहित जनसंख्याको प्रतिशत जसले पुनर्विवाह गरेका छन्
| उमेर समूह | विवाह दर (%) | अवस्था |
|---|---|---|
| १५ वर्ष भन्दा कम | ०.०% | बाल विवाह चिन्ताजनक |
| १५-१९ वर्ष | ०.४% | न्यून विवाह दर |
| २०-२४ वर्ष | २.९% | न्यून विवाह दर |
| २५-२९ वर्ष | ४.२% | न्यून विवाह दर |
| ३०-३४ वर्ष | ५.७% | न्यून विवाह दर |
| ३५-३९ वर्ष | ५.९% | न्यून विवाह दर |
| ४०-४४ वर्ष | ६.८% | न्यून विवाह दर |
| ४५-४९ वर्ष | ६.३% | न्यून विवाह दर |
| ५०-५४ वर्ष | ७.७% | न्यून विवाह दर |
| ५५-५९ वर्ष | ७.६% | न्यून विवाह दर |
| ६०-६४ वर्ष | ८.३% | न्यून विवाह दर |
| ६५-६९ वर्ष | ७.६% | न्यून विवाह दर |
| ७०-७४ वर्ष | ६.२% | न्यून विवाह दर |
| ७५ वर्ष र माथि | ६.२% | न्यून विवाह दर |
पालिकाको वैवाहिक स्थितिको तथ्याङ्कले निम्न महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरू देखाउँछन्:
उमेर अनुसार वैवाहिक स्थितिको यो विश्लेषणले पालिकालाई समग्र सामाजिक विकासको योजना बनाउन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू निर्देशित गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ।